Elevtal
På Hornslet Skole har vi 863 elever fordelt fra 0. til 9. årgang. Typisk har vi tre-fire klasser pr. årgang. Herunder kan du se, hvordan vores elevtal fordeler sig på de enkelte klassetrin.
Årgang | Piger | Drenge | Antal |
0. årgang | 45 | 44 | 89 |
1. årgang | 65 | 52 | 117 |
2. årgang | 44 | 51 | 95 |
3. årgang | 34 | 35 | 69 |
4. årgang | 47 | 44 | 91 |
5. årgang | 53 | 42 | 95 |
6. årgang | 37 | 30 | 67 |
7. årgang | 43 | 53 | 96 |
8. årgang | 31 | 40 | 71 |
9. årgang | 33 | 40 | 73 |
Elevtal total | 863 |
Opdateret 21. juni 2022.